









Zitat von: ADM
DO CLÃ:
O clã procederá a partir da data, 08 de janeiro de 2009, da seguinte forma: possuímos três adms e as maiores responsabilidades serão depositada ao que estiver responsável pelo mês, para saber com qual adm. tratar, pedimos que visualize os \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"comunicados\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" da administração.
Por tanto, antes de nos comunicar de seu interesse por uma guerra connosco, pedimos que trate com o administrador responsável pelo respectivo mês, caso não te responda em 24hs comunique aos demais adms.
A administração dos GODs agradece a compreensão e colaboração, e deseja a todos um óptimo jogo!
DO MÊS:
Brasil 01 de janeiro de 2009, iniciadas actualizações.
Brasil 13 de janeiro de 2009, finalizadas actualizações.
Actualizado nesse período: postos, perfil entre outros.
Ultima Actualização: Sabado, 9 de Maio de 2009 por: LORD UNKZ
DA ADMINISTRAÇÃO:
Os novos administradores responsáveis pelo clã são: [ [)ARk] Apocalypto Angel; Malvarez; Lord Unkz.
A administração dá os parabéns a todos pela sua evolução e empenho consigo mesmo e para com o clã!
POR ESTE MÊS O ADM RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DO CLÃ SERÁ:
Contacte-o para esclarecimentos, questões, sugestões, criticas, etc...





Zitat von: ADM
- Ser o mais ACTIVO possível;
- Ter mais vitórias do que derrotas;
- Ter mais ouro ganho do que perdido;
Se não possui esses requisitos entre em contacto com o administrador responsável pelo mês e ele verificará a possibilidade de uma excepção.
Os candidatos que estiverem com nível inferior a 15 deverão se candidatar na academia do clã. Após atingirem o nível 15, serão aceites no nosso grande clã.
Clicando na imagem abaixo irá para a academia onde poderá se candidatar!







As missões acima encontram-se no forum do clã. Abaixo você encontra a imagem do forum e, clicando nela, irá para o fórum.
Cadastre-se e envie uma mensagem para Lord Unkz para que seja aceite e liberado seu acesso ao fórum.

[CONTADOR ATIVADO EM: 13 DE JANEIRO DE 2009]
VOCÊ É O VISITANTE DE NÚMERO: 
Agradecemos pela visita!!!

Use o Forum Para debater todos oa assuntos relacionados ao clã.
Forum atualizado por: LORD UNKZ, no dia 8 de MAIO de 2009
| Nome: | Nível: | Posto: |
| wladvarginha | 150 | † Senhor do SubMundo † 46 |
| mortyxx | 104 | † Imperador do Inferno † 42 |
| Volcam | 101 | † Senhor do SubMundo † 49 |
| Malvarez | 77 | † Senhor do SubMundo † 55 [ADM] |
| Best Of War | 73 | † Alma Negra † 70 |
| Hunter Vollmond | 67 | † Alma Negra † 67 |
| Tropesso | 59 | † Imperador do Inerno † 36 |
| Soul Killer | 51 | † Supremo Demónio † 34 |
| [+GoD+] toita | 50 | † Senhor do SubMundo † 50 |
| Vamp Hell | 48 | † Imperador do Inferno † 43 |
| Vyktor | 46 | † Imperador do Inerno † 35 |
| deathtones | 46 | Candidato |
| RaitoKun | 44 | Candidato |
| [A.L]Darkeness | 42 | † Imperador do Inferno † 42 |
| Kankarian | 41 | Candidato |
| [+GoD+] Blindkiller | 40 | † Imperador do Inferno † 40 |
| Tutecamon | 40 | † Imperador do Inferno † 40 |
| [GoD]Alucard | 39 | † Supremo Demónio † 34 |
| CoR!nGa | 39 | † Imperador do Inferno † 38 |
| vergamola | 39 | Candidato |
| [+GoD+] Cold Heart | 38 | † Imperador do Inferno † 38 |
| champ | 38 | † Imperador do Inerno † 35 |
| Dalkion | 38 | † Supremo Demónio † 29 |
| Edwardy | 37 | † Supremo Demónio † 32 |
| Negao Le Parkour | 37 | Candidato |
| [+GoD+] Aaron | 36 | † Imperador do Inferno † 36 |
| gibiack | 36 | Candidato |
| RAMON VINGADOR | 34 | † Supremo Demónio † 33 |
| SenKie Voln | 34 | † Supremo Demónio † 26 |
| Caesar Arnauld | 34 | † Supremo Demónio † 33 |
| [+GoD+] Intel | 31 | † Supremo Demónio † 31 |
| Nickelangelo | 31 | Candidato |
| Pekena | 30 | Candidato |
| sis530 | 29 | † Supremo Demónio † 29 |
| Fallen Sword | 29 | † Supremo Demónio † 29 |
| iTzMeGirLxD | 29 | Candidato |
| yohan97 | 29 | Candidato |
| vampiresca maggot | 28 | † Supremo Demónio † 27 |
| conde jhordie demetrius | 28 | † Supremo Demónio † 27 |
| Sousense | 28 | † Supremo Demónio † 26 |
| Letry | 26 | † Supremo Demónio † 26 |
| bitxel | 25 | † Supremo Demónio † 25 |
| rafildz | 25 | † Mestre dos Vampiros † 23 |
| orbit | 24 | † Mestre dos Vampiros † 24 |
| Doom Shaman | 24 | † Mestre dos Vampiros † 23 |
| Maximilliano | 24 | † Mestre dos Vampiros † 24 |
| Karie | 23 | † Mestre dos Vampiros † 23 |
| c.cuecas | 23 | † Mestre dos Vampiros † 23 |
| IMORTEP | 23 | Candidato |
| Mila Winehouse | 23 | Candidato |
| Dan Bullock | 23 | Candidato |
